統籌投資消費,在擴大有效需求上實現新突破第一季度進展情況
時間: 2024-04-17 09:30
索引號
3715250012/2024-45332955
發布機構
冠縣人民政府
發文日期
2024-04-17
名稱
統籌投資消費,在擴大有效需求上實現新突破第一季度進展情況
| 指標 | 目標任務 | 牽頭單位 | 完成時限 | 進展情況 | 監督方式 | |
| 三、統籌投資消費,在擴大有效需求上實現新突破。 | (一)全力推進項目建設。 | 牢固樹立“項目為王”理念,動態實施重點項目140個以上,總投資700億元以上,力爭省市級重點項目數量走在全市前列。 | 縣發展和改革局 | 持續推進 | 2024年初步實施省市縣三級重點項目142個,總投資700億元以上,其中,已列入省市級重點項目42個,總投資391億元,年度計劃投資94億元。 | 0635-5232962 |
| 成立重點項目掛圖作戰和要素保障指揮部,加快新能源產業一體化、潤富復合材料等項目建設,推動更多項目年內投產達效。 | 縣發展和改革局 | 持續推進 | 重點項目掛圖作戰和要素保障指揮部建立專題會議制度,研究、協調、解決重點項目工作推進中遇到的重大問題,成立專項督導組全力加快項目建設,推動更多項目盡快投產達效。 | 0635-5232962 | ||
| 緊盯上級政策資金投向,最大限度爭取中央預算內投資、國債、地方政府專項債券項目,以政府投入帶動社會投資。 | 縣發展和改革局 | 2024年12月底 | 我縣謀劃梳理匯總重點領域儲備項目78個,項目總投資222.03億元,資金需求90.22億元。國家發改委審核通過冠縣地方政府專項債券項目23個,項目總投資112.6744億元,本次專項債券資金需求28.2175億元。 | 0635-5232962 | ||
| 縣財政局 | 2024年12月31日 | 一是謀劃儲備45個2024年地方政府專項債券項目和16個增發國債項目。二是爭取到提前下達2024年部分新增政府專項債務限額7億元,已發行到位3.07億元。 | 0635-5231148 | |||
| 健全項目謀劃儲備長效機制,形成滾動實施、有序接力的良好格局。 | 縣發展和改革局 | 持續推進 | 建立健全項目謀劃儲備長效機制,聚焦重點產業鏈,建好用好招商項目庫、重點項目庫、政策性資金項目庫,提前謀劃,動態管理,實現項目篩選一批、推進一批、成熟一批、建設一批的梯次滾動發展。 | 0635-5232962 | ||
| (二)大力開展招商引資。 | 集中優勢資源,動員各方力量,掀起全民招商新熱潮。突出招大引強、招新引優、招鏈引群,“量體裁衣”開展精準招商,實現招引項目數量、體量、質量全面提升。圍繞優勢產業、特色產品,舉辦集中推介活動2場以上,實現以會展促招商。 | 縣經濟發展服務中心 | 2024年12月31日 | 圍繞我縣裝備制造、靈芝等優勢資源和重點產業,大力開展招商,赴北京、江蘇、廣東、天津等地對接洽談項目40余次。成功舉辦“敘鄉情 話發展”冠縣籍在外優秀人士新春聯誼會暨冠縣商會成立大會,會上,100余名冠縣籍在外優秀人士代表參會,與部分代表就回鄉創業達成共識。在蘇州舉辦2024冠縣(蘇州)高質量發展雙招雙引推介會,200多家長三角地區企業參加會議。簽約項目12個,簽約總額39.96億元。 | 0635-5285886 | |
| 強化多方論證和跟蹤服務,切實提高項目契合度和落地成功率。 | 縣發展和改革局 | 持續推進 | 建立重大招商引資項目論證評審聯審機制,聘請三方專家團隊對新上項目進行技術性和持續發展等情況研判科學評估,并進行跟蹤服務指導,全面提高項目契合度和落地實施成功率。 | 0635-5232962 | ||
| 縣經濟發展服務中心 | 2024年12月31日 | 配合縣相關部門,利用和君咨詢專業機構力量,對部分重點項目進行了論證。同時,每月到場督導各鄉鎮(街道)、開發區招商引資工作進展情況,指出存在的問題,提出針對性的工作建議,切實提升各項工作水平。 | 0635-5285886 | |||
| 全年招商引資到位資金50億元,簽約過億元項目30個,引進過50億元的項目1個以上。 | 縣經濟發展服務中心 | 2024年12月31日 | 一季度,我縣招商引資項目到位資金12.5億元、新簽約過億元項目20個。 | 0635-5285886 | ||
| (三)加速釋放消費潛能。 | 推動消費從疫后恢復轉向持續擴大,舉辦“惠享消費年”系列活動10場以上。加大消費端政策支持力度,帶動批零住餐、休閑娛樂等實體消費,提振新能源汽車、家電家裝、電子產品等大宗消費。規范發展夜間經濟、網紅經濟,不斷豐富消費場景,為群眾生活添彩。 | 縣商務和投資促進局 | 2024年12月31日 | 一是發放了2024年冠縣家電消費券,引導企業打折促銷,提升居民消費意愿,讓群眾享受到了消費政策紅利。二是開展了豐富多彩的促消費活動,涵蓋了商超、百貨、餐飲、家電等各項領域。 三是制定了《冠縣推進夜間經濟繁榮發展工作實施方案》,豐富消費業態,完善夜間產品供給。 | 0635-5233606 | |
| 認真落實房地產調控政策,推動房地產市場持續回暖。 | 縣住房和城鄉建設局 | 2024年12月31日 | 為穩定我縣房地產市場,制定了多孩家庭購房、青年首套住房消費券補貼和在新的房屋征收項目實施房票安置等政策,推動我縣房地產市場健康發展。 | 0635-5788200 | ||
| 做深做活文旅消費,加強紅色、綠色資源整合創新,力爭盤活天沐溫泉度假村,加快發展旅游住宿業,讓游客愿意來、留得住。 | 縣文化和旅游局 | 2024年12月31日 | 在以往良好溝通的基礎上,3月22日,張琪縣長帶領縣文旅局主要負責同志赴山東神州項目管理有限責任公司就天沐溫泉的投融資情況做進一步對接交流。 | 0635—5232044 | ||
| 縣發展建設投資集團 | 2024年3月28日 | 1、成功承辦第十九屆梨園觀光周活動,截至目前收入100余萬元,游客量約10萬余人次。 2、馬頰河積極籌備全國垂釣賽事,垂釣基地即將施工建設。 3、圍繞紅色教育場館,制定下一步研學旅行路線,同時擬定招聘部分專業解說人員。 | 0635-5237887 | |||
| 積極爭取承辦國家級釣魚賽事。 | 縣教育和體育局 | 2024年12月 | 目前正在完成魚塘建設,預計5月底完成建設。 | 0635-5232314 | ||
| 縣文化和旅游局 | 2024年9月30日 | 目前正在建設釣池和釣臺。 | 0635—5232044 | |||
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號