聚力普惠共享,在增進民生福祉上實現新突破第一季度進展情況
時間: 2024-04-17 09:35
索引號
3715250012/2024-45332966
發布機構
冠縣人民政府
發文日期
2024-04-17
名稱
聚力普惠共享,在增進民生福祉上實現新突破第一季度進展情況
| 指標 | 目標任務 | 牽頭單位 | 完成時限 | 進展情況 | 監督方式 | |
| 八、聚力普惠共享,在增進民生福祉上實現新突破。 | (一)優化服務順民意。 | 推動學前教育普及普惠、義務教育優質均衡、高中教育持續突破,加快建設教育強縣。建成投用第三中學初中部、代屯幼兒園,推進代屯小學改擴建,謀劃布局第四中學。 | 縣教育和體育局 | 第三中學初中部項目規劃于2024年7月完成;代屯幼兒園規劃于2024年6月完成;代屯小學擴建規劃于2025年12月完成;第四中學規劃于2025年12月完成。義務教育優質均衡完成時間2029年12月 | 第三中學初中部教學樓主體完工;代屯幼兒園主體完工;代屯小學擴建和第四中學正在辦理前期建設手續。建立教研聯動制度、教育教學視導制度,強化骨干教師引領課堂改革,積極開展課題和項目研究。 | 0635-5232314 |
| 選派1000名以上城區優秀教師,到鄉村學校開展名師送教、交流輪崗、結對幫扶。 | 縣教育和體育局 | 2024年9月底 | 暑假期間安排新學年城區優秀教師到鄉村交流輪崗工作。 | 0635-5232314 | ||
| 推進職業教育提質培優,開辦五年制高職,建成職教中心實習車間,爭創全省第三批職業教育改革發展成效明顯縣。 | 縣教育和體育局 | 2024年12月31日 | 已獲省教育廳5個五年制高職專業舉辦資格;實習車間主體完工并驗收,現進入裝飾階段。 | 0635-5232314 | ||
| 深化教育改革創新,利用兩年時間創建省級智慧教育示范區。 | 縣教育和體育局 | 2025年12月31日 | 召開了省智慧教育示范區創建工作會議,安排了各學校分階段設備配備任務,部署推進了互動課堂應用、網絡教研、優質教育資源建設等工作。 | 0635-5232314 | ||
| 深入開展診療能力提升、健康管理深化“兩項行動”,提高醫療和公共衛生服務水平。 | 縣衛生健康局 | 2024年12月底 | 一是各基層醫療機構查體中心已建設完成,正在進行信息化平臺建設,4月中旬到體檢條件后按計劃全面開展老年人查體工作。二是制定《診療能力提升行動工作進展情況統計表》,逐項分析工作任務,按照創建目標、學科帶頭人培養情況、人才隊伍培養情況、新技術新項目開展情況、亞專業建設情況、科室新增硬件情況進行分類統計,全面掌握重點專科階段性建設情況。三是安排冠縣人民醫院按照山東省衛生健康委、山東省發展和改革委員會《關于開展2024年度省級臨床重點專科建設項目(縣域)申報工作通知》要求,組織兒科申報省級(縣域)臨床重點專科,全力爭創冠縣首個省級重點專科。 | 0635-5232091 | ||
| 力爭建成投用婦幼保健院新院區,進一步打造清水、桑阿鎮、東古城3處縣域醫療次中心。 | 縣衛生健康局 | 2024年12月底 | 一是婦幼保健院新院區已完成總工程量的70%,目前正在進行室內外裝修,凈化工程、發熱門診正在穩步推進建設。二是組織清水鎮中心衛生院、桑阿鎮中心衛生院、東古城鎮衛生院根據縣域醫療服務次中心自評標準開展自評工作,以評促建逐步提高服務能力。 | 0635-5232091 | ||
| 從縣屬醫療機構選拔200名以上中級職稱醫師到基層坐診、帶教服務。 | 縣衛生健康局 | 2024年12月底 | 截至3月底,下沉專家648人次,開展帶教查房74次,病例討論50場,手術指導10例,學術講座72場、義診6場,1000余名群眾受益。 | 0635-5232091 | ||
| 推進國家級慢性病綜合防控示范區創建,爭創全省醫養結合高質量發展創新引領縣。 | 縣衛生健康局 | 2024年12月底 | 召開冠縣慢性病綜合防控示范區工作部署暨聯絡員培訓會議,安排部署了2024年慢性病綜合防控重點工作,明確了創建職責,并對慢性病綜合防控示范區的動態管理進行了培訓。目前正在積極準備申報國家級慢病示范區的相關材料。 | 0635-5232091 | ||
| (二)兜牢保障暖民心。 | 新增城鎮就業5000人,發放創業擔保貸款6000萬元以上。 | 縣人力資源和社會保障局 | 2024年12月31日 | 截至2024年3月31日,城鎮新增就業1862人,發放創業擔保貸款2705萬元。 | 0635-2197100 | |
| 強力根治農民工欠薪問題,依法維護農民工合法權益。 | 縣人力資源和社會保障局 | 2024年12月31日 | 截至3月31日,“全國根治欠薪線索反映平臺”欠薪線索138條,已辦結131條,正在辦理7條,規定時限內辦結率100%。 | 0635-2197100 | ||
| 實施全民參保計劃,鞏固提升醫保參保率;開通醫保慢病服務直通車,為符合條件的慢病患者送藥上門。 | 縣醫療保障局 | 2024年12月31日 | 截至3月底,全縣基本醫療保險參保率全市第一。成立慢病服務隊以來,開展送藥上門2000余人次,印制暖心醫保聯系卡1萬余份。 | 0635-5237817 | ||
| 適時提高城鄉低保標準,完成273戶特殊困難老年人家庭適老化改造,做好困難群眾救助保障。 | 縣民政局 | 2024年12月31日 | 聯合縣財政部門制定了《關于提高部分困難群眾救助保障標準的通知》,城市居民最低生活保障標準由每人871元/月提高到931元/月,提高幅度6.8%;農村居民最低生活保障標準由每人692元/月提高到753元/月,提高幅度8.8%。開展適老化對象數量摸底,做好啟動前籌備工作。 | 0635-5100305 | ||
| 完善“15分鐘健身圈”,舉辦全民健身運動會15場以上,組織開展“送戲下鄉”等系列文化惠民活動,不斷豐富群眾文體生活。 | 縣教育和體育局 | 2024年12月底 | 舉辦全民健身運動會6場,將積極舉辦更多全民健身運動。 | 0635-5232314 | ||
| 縣文化和旅游局 | 2024年12月30日 | 截至目前,完成“送戲下鄉”、小戲小劇巡演、文化惠民演出等99場。 | 0635—5232044 | |||
| (三)加強治理保民安。 | 堅持和發展新時代“楓橋經驗”,開展信訪事項源頭治理百日攻堅專項行動,高標準打造“一站式”調解中心。 | 縣信訪局 | 2024年3月11日 | 自2023年12月份起開展信訪事項源頭治理百日攻堅專項行動,時間涵蓋春節、“兩會”等重要時間節點,排查出一批信訪風險線索,化解一批陳年信訪積案,有效維護我縣社會和諧穩定,圓滿完成百日攻堅專項行動。 | 0635-5287215 | |
| 嚴格落實“八抓20條”創新舉措,持續開展行業領域專項整治,確保安全生產形勢持續穩定。 | 縣應急管理局 | 2024年12月底 | 一季度,全縣安全生產形勢保持穩定。3月份,我縣獲得山東省2023年度落實安全生產“八抓20條”創新措施督查激勵。 | 0635-5234110 | ||
| 加強食品藥品安全監管,讓群眾買得放心、吃得安心。 | 縣市場監督管理局 | 2024年12月31日 | 開展校園周邊風險分級D級單位監督檢查行動,檢查經營戶182家,覆蓋率100%。深入開展清潔廚房檢查行動,檢查學校食堂191家、養老機構食堂7家,清潔廚房完成率均為100%,中型以上餐飲單位70家,檢查62家,清潔廚房完成率88%,檢查小型餐飲單位1067家,檢查728家,清潔廚房完成率68%。完成縣級食品監督抽檢619批次,不合格29批次,全部啟動核查處置工作。全縣藥品經營使用單位監督檢查覆蓋率為25%,錄入藥品檢查報告218家,其中發現風險報告113條。 | 0635-5231331 | ||
| 統籌推進金融風險防范化解,營造良好金融生態。 | 縣金融與企業服務中心 | 2024年12月31日 | 加大對農商銀行、村鎮銀行等地方金融機構的調度督導,穩妥推進重點企業風險化解。 | 0635-5282235 | ||
| 爭創省級雙擁模范縣。 | 縣退役軍人事務局 | 2024年10月1日 | 2024年將爭創省級雙擁模范縣列入重點攻堅項目全力推進;組織開展春節走訪慰問駐冠部隊、歡送入伍新兵活動;開展“軍營建軍功·喜報送家門”,共慶送喜報119人次,其中二等功、三等功喜報36人次,發放家庭慰問金7.4萬元;開展“致敬戎裝背后 續寫魚水深情”三八節軍嫂、兵媽媽采摘活動等。 | 0635-5551361 | ||
| 常態化開展掃黑除惡,打好打贏禁毒、反詐人民戰爭,讓人民群眾有更多安全感、更高滿意度。 | 縣公安局 | 持續推進 | 全縣公安機關以“時時事事放心不下”的責任感,“一切皆有可能發生”的緊迫感,深化打擊治理電信網絡詐騙犯罪,常態化開展掃黑除惡斗爭,依法嚴厲打擊黃賭毒等突出違法犯罪,全力以赴做好保安全、防風險、護穩定各項工作。截至目前,全縣共刑事拘留138人、行政拘留217人、起訴110人、抓獲逃犯36人;電詐刑事發案45起、同比下降28.57%,損失金額289.75萬元、同比下降48.82%,共破獲電詐及關聯犯罪案件29起,打掉團伙3個,刑拘46人、取保26人、逮捕10人、起訴26人。 | 0635-7173026 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號