踐行“兩山”理念,在綠色低碳發展上實現新突破第二季度進展情況
時間: 2024-07-18 17:49
索引號
3715250012/2024-45406042
發布機構
冠縣人民政府
發文日期
2024-07-18
名稱
踐行“兩山”理念,在綠色低碳發展上實現新突破第二季度進展情況
| 指標 | 目標任務 | 牽頭單位 | 完成時限 | 進展情況 | 監督方式 | |
| 七、踐行“兩山”理念,在綠色低碳發展上實現新突破。 | (一)開展污染防治攻堅。 | 堅持精準治污、科學治污、依法治污,持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰。 | 市生態環境局冠縣分局 | 2024年12月31日 | 制定《冠縣2024年大氣污染防治提升突破行動方案》全面落實大氣污染治理重點管控措施;印發《冠縣深入打好碧水保衛戰2024年工作方案》,明確年度工作目標,重點工作任務到責任單位,定期調度工作進展情況,全面推動我縣地表水環境質量達標并改善;加強對用途變更為“一住兩公”地塊的管理。 | 0635-5231277 |
| 加強大氣治理,深化污染物協同控制,重點抓好揚塵整治、企業監管、散煤治理、秸稈禁燒等工作,實現PM2.5、PM10、優良天數“兩降一升”,推動空氣質量持續改善。 | 縣住房和城鄉建設局 | 持續推進 | 2024年第二季度共檢查建設項目405個次,出動138人次,發現問題項目235個次,下發督導建議書29份,其中責令限期整改28個;移交行政處罰9個。對于存在揚塵污染隱患問題,已全部整改到位,并多次開展回頭看活動,落實情況良好。 | 0635-5788200 | ||
| 縣市場監督管理局 | 2024年12月31日 | 制定2024年工業產品抽檢計劃,成品油270批次,車用尿素溶液55批次,目前完成品油170批次,車用尿素溶液10批次;制定散煤管控工作方案,有序開展相關工作。 | 0635-5231331 | |||
| 市生態環境局冠縣分局 | 2024年12月31日 | 為有效降低大氣污染物排放,開展揚塵整治,抓好企業監管,督促鄉鎮(街道)加大散煤治理,落實好秸稈禁燒等工作,持續改善轄區環境空氣質量,力促PM2.5、PM10、優良天數“兩降一升”,持續改善環境空氣質量。 | 0635-5231277 | |||
| 加強水體治理,強化縣鄉污水處理設施運行監管,堅決杜絕污水直排和黑臭水體,確保河流斷面水質穩定達標。 | 縣住房和城鄉建設局 | 持續推進 | 上半年各建制鎮污水處理廠均穩定運行;完成定遠寨鎮、柳林鎮污水處理廠出水水質在線檢測設備安裝及聯網工作;對柳林鎮污水處理廠、清水鎮污水處理廠進行改造,更換曝氣系統、增加內回流系統和攪拌器,進一步提升污水處理水平;督促東古城鎮、北館陶鎮、辛集鎮對污水直排口進行封堵,將污水接入污水處理廠進行處理;督促定遠寨鎮開展管網清淤、檢修工作;開展污水處理廠現場督導檢查,對發現的問題進行跟蹤整改,1-6月份整改環境衛生、設備管護等問題36項條。 | 0635-5788200 | ||
| 縣綜合行政執法局 | 持續推進 | 山東冠縣嘉誠水質凈化有限公司污水處理設施正常運行,2024年上半年共處理水量為1191.2564萬噸,出水標準為地表水準Ⅳ類,未出現違規排放情況。持續開展排查整治,加強建成區黑臭水體動態清零與日常管護。采取控源截污、清淤疏浚、垃圾清理、生態修復等措施,切實加強河道的保護和保潔工作。 | 0635-5888001 | |||
| 市生態環境局冠縣分局 | 持續推進 | 加大農村生活污水治理工作督導檢查力度,確保污水治理設施正常運行,保持黑臭水體清零狀態。 | 0635-5231277 | |||
| 加強土壤治理,扎實推進“無廢城市”建設,全面提升固體廢物減量化、資源化、無害化水平。 | 市生態環境局冠縣分局 | 持續推進 | 加快推進我縣今年12個“無廢城市”建設任務,現已將本年度第一批“無廢細胞”上報,組織開展7家自行利用處置企業專項檢查。 | 0635-5231277 | ||
| 扎實做好生態環保督察迎檢反饋問題整改,建立長效機制防止反彈。 | 市生態環境局冠縣分局 | 持續推進 | 一是抓好督察反饋問題整改。對已完成的整改問題加強跟蹤,鞏固成效,防止問題反彈,對仍在推進的整改問題,動態銷號管理,確保所有問題按時見底清零。二是抓好環保信訪案件辦理。各相關單位根據職責及時查處辦結涉及環保方面的信訪件,加強溝通協調,切實維護好群眾環境權益。 | 0635-5231277 | ||
| (二)加強生態保護修復。 | 全面落實林長制,加強林地保護、提升綠化質量,推動馬頰河林場爭創全國“十佳林場”。 | 縣林業局 | 2024年12月31日 | 3月12日,縣級總林長張學宏帶領相關部門負責同志在國有毛白楊林場開展巡林。完成人工造林410畝,新建和提升道路、水系綠化58公里。林木采伐監管檢查10次,核查地塊16處,出動檢查人員45人次,排查出火災安全隱患13項,整改率為100%。林地核查監管4次,檢查地塊6處。 | 0635-7125988 | |
| 嚴格落實河湖長制,常態化開展河湖清“四亂”,創建美麗幸福示范河湖1處,積極爭取一干渠、新二干渠、三干渠水質提升項目。 | 縣水利局 | 2024年11月30日 | 截至2024年6月底 ,排查整改河湖四亂問題1198個。于要渠(3.4公里)省級美麗幸福河湖建設完成招標,目前已經開始施工,完成岸坡平整。 | 0635-5266111 | ||
| 市生態環境局冠縣分局 | 一干渠水質提升項目計劃2024年12月31日完成 | 一干渠水質提升項目已完成總工程量的60%,計劃爭取的3500萬元上級資金已全部到位。 | 0635-5231277 | |||
| 強化飲用水水源地保護監管,開工建設大沙河水庫,推動冉海水庫凈水廠創建國家標準化水廠。 | 縣水利局 | 2024年12月30日 | 劃定冉海水庫一級保護區面積為 1.11平方公里 ,二級保護區面積為0.24平方公里(冉海水庫防浪墻的內邊緣以內的范圍劃分一級保護區,水庫截滲溝外邊緣以內的區域(一級保護區除外)劃分為二級保護區)。完善水源保護標識,在冉海水庫水源地安裝了圍網,設立標志牌、警示牌、宣傳牌, 安裝了監控系統,水庫24小時值班值守。 | 0635-5266111 | ||
| 縣水務集團 | 2026年9月27日 | 1.工程前期手續辦理完成,移民遷占工作已完成。 2.施工準備工作完成。 3.正在進行庫區表土清理工作。 | 0635-5231846 | |||
| 發揮工業水廠作用,推動水資源節約集約、循環利用。 | 縣水利局 | 持續推進 | 積極配合中水回用專班開展工作,對園區違規自備井進行封填,督導企業改接使用工業用水,目前中水使用家數和用水量有很大提升。 | 0635-5266111 | ||
| 縣水務集團 | 2024年3月31日 | 截至目前,工業園區企業已通水98家,近期中水日均用水量7000立方左右,將繼續配合中水回用專班排查企業,增加企業用水量。 | 0635-5231846 | |||
| 穩步推進漳馬通道二期、漳衛河綜合治理工程,全面提高防洪減災能力。 | 縣水利局 | 持續推進 | 漳馬通道二期、漳衛河綜合治理工程屬于市級工程,做好配合工作,保障項目順利實施。 | 0635-5266111 | ||
| 加強建設用地污染風險管控修復,確保重點建設用地安全利用率達到100%。 | 縣自然資源和規劃局 | 2024年12月底 | 嚴格按照征地報批程序,前置土壤污染調查,確保重點建設用地安全利用率達到100%。 | 0635-5283625 | ||
| 市生態環境局冠縣分局 | 2024年12月31日 | 截至目前,已完成13宗建設用地土壤污染狀況調查工作,并通過專家評審,8宗地塊報告編制已完成,待審核后評審。 | 0635-5231277 | |||
| (三)推動綠色低碳發展。 | 更大力度壓減煤炭消費,堅決遏制“兩高”項目盲目發展。 | 縣發展和改革局 | 2024年12月31日 | 一是上半年煤炭壓減企業(新瑞實業、泰山石膏)均未超出壓減目標。二是加強“兩高”行業管理,按照省市要求建立“兩高”項目臺賬,對全縣“兩高”項目實行清單化管理,每年開展“兩高”企業年度核查,摸清全縣“兩高”企業運行情況;嚴控新上“兩高”項目,堅決落實“四個區分”“五個減量或等量替代”,采取加強源頭管理、加大部門協同、嚴格監督檢查、嚴肅問題查處等綜合措施,切實加強“兩高”項目管理,堅決杜絕新上不符合規定的“兩高”項目。 | 0635-5232962 | |
| 縣行政審批服務局 | 2024年12月31日 | 嚴格實施節能審查和環評審批,不符合產業政策、國家和省產業規劃、“三線一單”、規劃環評、產能置換、煤炭消費減量替代和污染物排放區域削減等要求的我局不予審批。 | 0635-5234567 | |||
| 市生態環境局冠縣分局 | 持續推進 | 堅決遏制“兩高”項目盲目發展,按照污染物“減量替代”原則進行減量替代審核。 | 0635-5231277 | |||
| 探索地熱資源開發利用有效路徑,加快推進“地熱能”供暖項目落地。 | 縣綜合行政執法局 | 持續推進 | 目前已與中石化綠源公司、唐山冀東油田新能源開發有限公司分別簽訂了協議。分別負責我縣南部新城、和西部城區的供暖設施建設及服務工作。正在辦理地熱井開采相關手續。 | 0635-5888001 | ||
| 大力推廣應用綠色建筑和綠色建材,新開工裝配式建筑占比達到40%以上。 | 縣住房和城鄉建設局 | 2024年12月31日 | 根據省市要求,大力推廣綠色建材應用、發展綠色建筑與裝配式建筑。截至6月,綠色建筑標準執行率100%,裝配式建筑占比49.9%。 | 0635-5788200 | ||
| 深化與湖北碳排放權交易中心、天瑞重工合作,積極開展生態產品價值實現試點,加快省級近零碳城市創建,統籌推進節能降耗、減排降碳、碳足跡認證、碳排放權交易等各項工作。 | 縣發展和改革局 | 2024年12月31日 | 目前已經生成冠縣生態產品目錄清單、編制上報了冠縣2022年生態產品總值精細化核算報告,2023年生態產品總值精細化核算報告正在編制。 | 0635-5232962 | ||
| 縣工業和信息化局 | 2024年12月底 | 天瑞重工目前合作企業到達3家,已更新磁懸浮空壓機2臺,磁懸浮冷水機組1臺,磁懸浮鼓風機2臺,正在洽談的企業有8家,磁懸浮設備11臺。 | 0635-5231152 | |||
| 市生態環境局冠縣分局 | 持續推進 | 2024年6月25日,印發《冠縣省級近零碳城市示范創建推進方案》,各部門(單位)嚴格落實示范創建任務,確保在建設期限(2021-2024年)內18項約束性指標100%達標。 | 0635-5231277 | |||
| 開展能源綠色低碳轉型試點示范建設,全力爭創國家級“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地、省級生態文明建設示范區。 | 縣發展和改革局 | 2024年12月 | 東方電氣、中電公司風電項目已取得項目核準手續,正在開展征地組卷工作,爭取早開工。德亞儲能項目申報材料已報到市發改委,積極爭取納入省儲能示范項目。 | 0635-5232962 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號