堅定不移推進制造強縣,更高能級構建現代產業體系第二季度進展情況
時間: 2025-07-29 15:35
索引號
3715250012/2025-45794929
發布機構
冠縣人民政府
發文日期
2025-07-29
名稱
堅定不移推進制造強縣,更高能級構建現代產業體系第二季度進展情況
| 指標 | 目標任務 | 牽頭單位 | 完成時限 | 進展情況 | |
| 三、堅定不移推進制造強縣,更高能級構建現代產業體系 | (一)鏈式思維做強產業集群 | 發揮“鏈長制”作用,謀劃實施制造業強鏈延鏈補鏈項目10個以上,推動形成聚鏈成群、集群成勢的發展格局。 | 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 冠縣聚焦主導產業與戰略新興產業,重點推進強鏈延鏈補鏈項目11個,本年計劃投資額7.4億元。各項目全部開工在建,正在有力有序推進。1-5月份累計完成投資3.34億元。 |
| 加力傳統產業“煥新”,推進設備更新、技術改造,全年滾動實施投資過500萬元的技改項目60個以上。 | 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 1-5月份實施投資500萬元的技改項目55個。 | ||
| 圍繞鋼板加工產業強鏈,著力發展汽車板、高端家電板、高性能護欄板,打造全國知名鋼板加工基地。 | 縣商務和投資促進局 | 2025年12月31日 | 冠州股份生產的汽車板,高端家電版較上年穩步增長,仁澤復合材料生產的高端家電板銷量較上年提升明顯,主要銷售至佛山小家電和海爾集團的家電板二級供應商,汽車板銷售業務也在穩步推進中。 | ||
| 圍繞紡織服裝產業延鏈,構建“棉紗—印染—布料—服裝家紡”完整產業鏈條,打造服裝自主品牌。 | 縣發展和改革局 | 2025年12月底 | 一是冠縣紡織企業冠星集團、冠鑫紡織有限公司2025中國國際紡織紗線(春夏)展覽會,兩家企業分別展出高品質棉紗和坯布,以其均勻的紗線條干和平整的質地,成為服裝和家紡產品的優質原料,成功接洽了更多來自國內外的新客戶。二是聊城市舉辦“2025聊城春季煥新快樂購”活動。為促進紡織服裝產品進一步拓寬銷售渠道,冠星集團在活動現場展示展銷了冠星的紡織、針織等一系列展品。三是組織我縣景芝服裝、冠宏紡織等4家企業參加“2025山東省外貿優品購物季”暨“外貿優品中華行”山東站活動。 | ||
| 圍繞裝備制造產業補鏈,重點加快清水鎮、北館陶鎮2處軸承產業園建設。 | 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 清水軸承產業園:清水軸承產業園一期山東冠華工業科技有限公司智能軸承產業鏈制造示范項目控規已完成,正在推進土地清理工作。 北館陶產業園:江蘇優谷科技、安徽魯班軸承、無錫力恒液壓等多個公司和項目已確定落戶園區,并完成前期立項。產業園項目已列入省重大項目(準備類)。 | ||
| 北館陶鎮 | 2025年12月31日 | 北館陶鎮蘇·錫·常軸承產業園區已依托冠縣創聯自動化科技有限公司完成節能、環評手續,正在編制修建性規劃。江蘇優谷科技、安徽魯班軸承、無錫力恒液壓等多個公司和項目已確定落戶園區,并完成前期立項,現已通過項目論證會。下一步,北館陶鎮將充分發揮村黨支部在征地工作中的戰斗堡壘作用,加快推進此項工作完成。當前,涉及的東關村支部書記已重新調整,產業園項目已成功列入2025年度省重大項目(準備類)。 | |||
| 清水鎮 | 2025年10月15日 | 成立了產業園清場指揮部,組建了10個清場小組,目前正在穩步推進,預計7月中旬全部完成清場。 | |||
| 加力發展稀土永磁、藍寶石晶體等新材料產業,謀劃布局新一代信息技術、大健康、人工智能、低空經濟等新興產業,形成更多新質生產力。 | 縣發展和改革局 | 2025年12月底 | 正積極布局相關產業工作,貫徹落實省、市低空經濟發展規劃,促進產業升級。 | ||
| 縣工業和信息化局 | 2025年5月30日 | 恒晶新材料與天通集團合作項目的前期法院法拍、眾強過戶土儲手續辦理完畢,已從土儲過戶到天通集團。 | |||
| (二)梯度思維抓好企業培育 | 全力以赴穩定工業經濟運行,力爭規模以上工業增加值增長7%。 | 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 1-5月份,全縣規模以上工業增加值同比增長9.6%,八縣市區第2位。 | |
| 精準抓好企業梯度培育,形成大中小企業融通發展的良好生態。實施“領航企業”培優育強計劃,持續做大做強“兩冠新星”等骨干企業。實施“中小企業”育苗扶壯計劃,新增單項冠軍、專精特新、瞪羚、質量標桿企業等20家以上。 | 縣工業和信息化局 | 質量標桿企業:2025年5月 | 專精特新:新增創新型中小企業47家、新增省級專精特新企業47家、17家企業通過省級專精特新復核,新認定及復核數量均居全市第一。 質量標桿:省級質量標桿:組織7家企業申報了省級質量標桿企業,其中華超金屬、中圓軸承和鑫開特軸承3家企業成功入選,入選數量全市第2;國家級質量標桿:組織3家企業申報了國家級質量標桿企業,其中,百佳食品通過省工信廳審核并被推薦至工信部(全市共2家)。 單項冠軍:組織7家企業(新瑞實業、赫銳德、鑫林紙制品、雙力、恒晶、大昌、鑫昌)完成今年省級單項冠軍網上申報工作。幫助2家往年省級制造業單項冠軍企業(肯石、百佳)完成線上復核工作。 | ||
| 扎實推進“個轉企、小升規”,新增“四上”企業65家。 | 縣發展和改革局 | 2025年12月底 | 冠縣祥潤運輸有限公司、冠縣駿誠物流有限公司、冠縣洪仁運輸有限公司已通過國家審核。 | ||
| 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 建立完善工業企業“小升規”企業培育庫,實行動態調度管理,積極宣傳“小升規”政策,提高企業納統的積極性。2025年1-5月份,我縣新增工業納統企業11家。 | |||
| 縣住房和城鄉建設局 | 2025年12月31日 | 成功培育出一家規模以上企業:山東冠縣冠璋建筑工程有限公司。該公司具備的資質等級為市政公用工程施工總承包二級。目前,已向統計部門提交相關資料,等待審核批準,以便納入統計管理體系。 | |||
| 縣商務和投資促進局 | 2025年12月31日 | 2月份新增貿易單位7家,6月份新增零售大個體1家。目前,已摸排確定可月度申報納統企業7家,可年度申報納統企業23家。 | |||
| 實施質量強縣戰略,主導或參與制修訂國家標準、行業標準4項,新增注冊商標500件、發明專利10件。 | 縣市場監督管理局 | 2025年12月31日 | 實施質量強縣戰略,主導或參與制修訂國家標準、行業標準2項,新增注冊商標126件,新增發明專利15件。 | ||
| (三)系統思維推動創新賦能 | 加快創新型企業發展,新增國家級高新技術企業、省級技術創新示范企業10家。 | 縣工業和信息化局 | 國家級高新技術企業:2025年底 省級技術創新示范企業:無 | 組織17家企業開展高新技術企業申報。 | |
| 引導創新資源向企業集聚,布局建設院士工作站、技術創新中心、重點實驗室、博士后創新實踐基地等創新平臺,爭取省級企業技術創新項目10個、市級以上“一企一技術”研發中心3家。 | 縣發展和改革局 | 2025年12月底 | 正對符合市級企業技術中心、市工程研究中心條件的項目并有意申報的企業進行篩選。 | ||
| 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 重點實驗室、技術創新中心:組織2個市級重點實驗室參加績效評價,4個實驗室參加年度考核,6個實驗室均已按照要求完成評價和考核程序。 省級企業技術創新項目:組織10家企業申報了17個省級技術創新項目(第一批),其中,7個項目入選2025年山東省企業技術創新項目計劃(第一批)。 市級以上“一企一技術”研發中心:新增3家市級“一企一技術”研發中心。 | |||
| 堅持“以產聚才、以才興產”,新增高技能人才1200人以上,努力在高層次人才、海外人才引進上實現新突破,擦亮“智匯冠縣”人才品牌。 | 縣人力資源和社會保障局 | 2025年12月31日 | 新增高技能人才250人,引進海外留學歸國人員1人。 | ||
| (四)融合思維發展數字經濟 | 堅持數字產業化、產業數字化雙向發力,推動數實深度融合,爭創山東省數字化轉型試點縣。 | 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 根據市局通知要求,已將引導區申報材料報送至市工信局。 | |
| 建好用好工業互聯網標識解析二級節點,推進鋼板、靈芝兩個“產業大腦”建設,力爭省級評優1個。 | 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 截至目前,冠縣工業互聯網標識解析二級節點已累計接入企業131家。持續跟進精品鋼板、靈芝兩個“產業大腦”建設情況,督導冠州國際陸港發展集團進一步完善做好鋼板“產業大腦”的建設,力爭通過省級評估評價。 | ||
| 深入實施“智改數轉網聯”,推動企業數字化轉型100家以上,培育省級智能工廠、數字化車間、智能制造場景3個以上,以數字經濟發展筑牢實體經濟根基。 | 縣工業和信息化局 | 2025年底 | 企業數字化轉型:截至目前,已推動企業數字化轉型102家。 智能工廠:省級智能工廠今年改為領航級、卓越級、先進級、基礎級智能工廠,目前我縣已認定基礎級智能工廠1家,先進級智能工廠1家。 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號