【審核結(jié)果】冠縣2025年日間照料中心及農(nóng)村幸福院運(yùn)營獎(jiǎng)補(bǔ)明細(xì)公示
時(shí)間: 2025-12-26 09:47
索引號
11371525004442148D/2025-45948830
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣民政局
發(fā)文日期
2025-12-26
名稱
【審核結(jié)果】冠縣2025年日間照料中心及農(nóng)村幸福院運(yùn)營獎(jiǎng)補(bǔ)明細(xì)公示
冠縣申請運(yùn)營獎(jiǎng)補(bǔ)的日間照料中心共1家,審核通過1家,其中1星級1家,補(bǔ)助金額1.5萬元,總計(jì)1.5萬元;申請運(yùn)營獎(jiǎng)補(bǔ)農(nóng)村幸福院共有23家,審核通過23家,其中3星級2家,補(bǔ)助金額2×1.2萬元,總計(jì)2.4萬元;2星級13家,補(bǔ)助金額13×1.1萬元,總計(jì)14.3萬元;1星級8家,補(bǔ)助金額8×1萬元,總計(jì)8萬元。共計(jì)爭取補(bǔ)助資金26.2萬元。
| 社區(qū)老年人日間照料中心、農(nóng)村幸福院運(yùn)營獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 地址 | 類別 | 評定等級 | 運(yùn)營 時(shí)間 | 確定補(bǔ)助資金(萬元) | |||||
| 社區(qū)老年人日間照料中心 | 農(nóng)村幸福院 | 一星 | 二星 | 三星 | 四星 | 五星 | |||||
| 1 | 冠縣崇文街道李蘆村幸福院 | 崇文街道李蘆村 | √ | √ | 2016 | 1.1 | |||||
| 2 | 冠縣崇文街道殷蘆村幸福院 | 崇文街道殷蘆村 | √ | √ | 2016 | 1.1 | |||||
| 3 | 冠縣崇文街道前董固村幸福院 | 崇文街道前董固村 | √ | √ | 2018 | 1 | |||||
| 4 | 冠縣店子鎮(zhèn)店子村幸福院 | 店子鎮(zhèn)店子村 | √ | √ | 2016 | 1 | |||||
| 5 | 冠縣店子鎮(zhèn)曲張固村幸福院 | 店子鎮(zhèn)曲張固村 | √ | √ | 2017 | 1.1 | |||||
| 6 | 冠縣店子鎮(zhèn)野馬莊幸福院 | 店子鎮(zhèn)野馬莊 | √ | √ | 2016 | 1.1 | |||||
| 7 | 冠縣定遠(yuǎn)寨黑周村幸福院 | 定遠(yuǎn)寨黑周村 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 8 | 冠縣清水鎮(zhèn)錫華村幸福院 | 清水鎮(zhèn)錫華村 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 9 | 冠縣萬善鄉(xiāng)崔王段幸福院 | 萬善鄉(xiāng)崔王段 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 10 | 冠縣萬善鄉(xiāng)東召村幸福院 | 萬善鄉(xiāng)東召村 | √ | √ | 2014 | 1.1 | |||||
| 11 | 冠縣萬善鄉(xiāng)后田平村幸福院 | 萬善鄉(xiāng)后田平村 | √ | √ | 2018 | 1.1 | |||||
| 12 | 冠縣萬善鄉(xiāng)水贊村幸福院 | 萬善鄉(xiāng)水贊村 | √ | √ | 2017 | 1.1 | |||||
| 13 | 冠縣萬善鄉(xiāng)孝子哭幸福院 | 萬善鄉(xiāng)孝子哭 | √ | √ | 2018 | 1.1 | |||||
| 14 | 冠縣斜店鄉(xiāng)辛莊幸福院 | 斜店鄉(xiāng)辛莊 | √ | √ | 2019 | 1.1 | |||||
| 15 | 冠縣蘭沃鄉(xiāng)大曲村幸福院 | 蘭沃鄉(xiāng)大曲村 | √ | √ | 2016 | 1.2 | |||||
| 16 | 冠縣蘭沃鄉(xiāng)蔡莊幸福院 | 蘭沃鄉(xiāng)蔡莊村 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 17 | 冠縣北館陶鎮(zhèn)東街村幸福院 | 北館陶鎮(zhèn)東街村 | √ | √ | 2017 | 1.1 | |||||
| 18 | 冠縣范寨鄉(xiāng)戴里莊幸福院 | 范寨鄉(xiāng)戴里莊 | √ | √ | 2016 | 1.2 | |||||
| 19 | 冠縣東三里日間照料中心 | 清泉街道東三里 | √ | √ | 2013 | 1.5 | |||||
| 20 | 冠縣東古城北村幸福院 | 東古城北村 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 21 | 冠縣東古城美地楊召幸福院 | 東古城美地楊召村 | √ | √ | 2016 | 1.1 | |||||
| 22 | 冠縣東古城尹固北幸福院 | 東古城尹固北 | √ | √ | 2017 | 1.1 | |||||
| 23 | 冠縣東古城鎮(zhèn)田馬園村幸福院 | 東古城鎮(zhèn)田馬園村 | √ | √ | 2014 | 1 | |||||
| 24 | 冠縣東古城鎮(zhèn)欒莊村夕陽紅幸福院 | 東古城鎮(zhèn)欒莊村 | √ | √ | 2013 | 1.1 | |||||
| 1 | 23 | 9 | 13 | 2 | 26.2 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號