時(shí)間: 2025-03-31 16:03
113715250042235437/2025-45688869
冠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025-03-31
2025年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配公告
2025年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配公告
根據(jù)冠縣政府政務(wù)公開有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將冠縣2025年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金予以公告。
監(jiān)督電話:0635-5266005 ??12345
通訊地址:冠縣紅旗路31號(hào)冠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
附件:冠縣2025年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況
冠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年3月31日
冠縣2025年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況
單位:萬元
單位 | 資金規(guī)模 | 省級(jí)安排 | 資金用途 |
合計(jì) | 8567 | 8567 | |
民宗局 | 185 | 185 | 少數(shù)民族發(fā)展 |
人社局 | 524 | 524 | 鄉(xiāng)村公益崗 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 230 | 230 | 雨露計(jì)劃、項(xiàng)目管理費(fèi) |
賈鎮(zhèn) | 2913 | 2913 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目管理費(fèi) |
范寨鎮(zhèn) | 400 | 400 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
店子鎮(zhèn) | 700 | 700 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
煙莊街道 | 500 | 500 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn) | 610 | 610 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
清泉街道 | 157 | 157 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
桑阿鎮(zhèn) | 580 | 580 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
柳林鎮(zhèn) | 130 | 130 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
崇文街道 | 210 | 210 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
北館陶鎮(zhèn) | 100 | 100 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
東古城鎮(zhèn) | 568 | 568 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
甘冠屯鎮(zhèn) | 290 | 290 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
梁堂鎮(zhèn) | 80 | 80 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
清水鎮(zhèn) | 70 | 70 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
萬善鄉(xiāng) | 160 | 160 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
斜店鄉(xiāng) | 80 | 80 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
辛集鎮(zhèn) | 80 | 80 | 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)