當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 執(zhí)行落實(shí)情況
聚力城市更新,建設(shè)更有品質(zhì)、更加宜居的現(xiàn)代城市第四季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2021-12-31 11:15
索引號(hào)
1137152500444221X1/2021-26727530
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣政府
發(fā)文日期
2021-12-31
名稱(chēng)
聚力城市更新,建設(shè)更有品質(zhì)、更加宜居的現(xiàn)代城市第四季度進(jìn)展情況
| 指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 年度計(jì)劃安排 | 第四季度進(jìn)展情況 | 全年進(jìn)度情況 | 后續(xù)舉措 | 監(jiān)督方式 | |||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||
| 五、聚力城市更新,建設(shè)更有品質(zhì)、更加宜居的現(xiàn)代城市 | 加快編制2021年度土地征收成片開(kāi)發(fā)方案。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 完善好成片開(kāi)發(fā)方案并上報(bào)市局 | 按照成片開(kāi)發(fā)方案要求進(jìn)行土地征收 | 按照成片開(kāi)發(fā)方案要求進(jìn)行土地征收 | 按照成片開(kāi)發(fā)方案要求進(jìn)行土地征收 | 《冠縣2021年土地征收成片開(kāi)發(fā)方案》已于前三季度完成編制工作,并于2021年8月9日,在全市首批獲省政府批復(fù)。 | 《冠縣2021年土地征收成片開(kāi)發(fā)方案》已完成編制工作,并于2021年8月9日,在全市首批獲省政府批復(fù)。該《方案》涉及擬征收土地162.1298公頃,擬開(kāi)發(fā)用途包括工礦用地81.9365公頃,居住用地48.6031公頃,商業(yè)服務(wù)業(yè)用地8.2560公頃,倉(cāng)儲(chǔ)用地19.4546公頃30個(gè)項(xiàng)目,其中2021年啟動(dòng)的項(xiàng)目19個(gè) ,實(shí)施面積92.3996公頃 。包括樂(lè)寶寵物食品等一批省級(jí)重點(diǎn)目。該《方案》獲批,有助于實(shí)現(xiàn)我縣制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),培育壯大新型產(chǎn)業(yè),發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì);推動(dòng)城市擴(kuò)容提質(zhì),助力生態(tài)宜居城市建設(shè)。 | 無(wú) | 郵箱gxgbk2011@126.com |
| 高標(biāo)準(zhǔn)編制國(guó)土空間總體規(guī)劃,完成“三條控制線”劃定,統(tǒng)籌做好南部新城控制性詳細(xì)規(guī)劃和各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制工作,加快推進(jìn)“多規(guī)合一”。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 繼續(xù)深化《冠縣國(guó)土空間總體規(guī)劃(2020-2035年)》草案,根據(jù)省、市安排繼續(xù)完善“三條控制線”的劃定。 | 形成《冠縣國(guó)土空間總體規(guī)劃(2020-2035年)》征求意見(jiàn)稿并征求公眾意見(jiàn)。 | 完成專(zhuān)家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查等工作并報(bào)縣國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)審查、報(bào)縣人大常委會(huì)審議。 ? | 報(bào)市國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)審查和報(bào)省政府等待批復(fù)。 | 根據(jù)自然資源部《關(guān)于做好“三區(qū)三線”劃定試點(diǎn)第一輪試劃工作的通知》要求,山東省為“三區(qū)三線”試劃試點(diǎn)省份,我縣嚴(yán)格按照省、市要求完成了第二輪“三區(qū)三線”試劃和第三輪“三區(qū)三線”試劃的前期準(zhǔn)備工作。 控制性詳細(xì)規(guī)劃:已完成南部新城控規(guī)初步方案,正在按照用地標(biāo)準(zhǔn)要求、結(jié)合國(guó)土空間總體規(guī)劃初步方案對(duì)南部新城道路交通和用地布局優(yōu)化。 | 國(guó)土空間規(guī)劃:冠縣國(guó)土空間規(guī)劃完成了國(guó)土空間規(guī)劃基數(shù)轉(zhuǎn)換,形成了國(guó)土空間規(guī)劃現(xiàn)狀基數(shù)成果,開(kāi)展了土地利用規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施評(píng)估、城市體檢等工作,與18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)以及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了多輪調(diào)研座談,完成了“三條控制線”的前兩輪試劃和第三輪試劃的前期準(zhǔn)備工作,形成了冠縣國(guó)土空間總體規(guī)劃草案。 專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃:《冠縣公益性公墓專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《冠縣中小學(xué)及幼兒園專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《冠縣養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃已獲得縣政府批復(fù);《冠縣電網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《冠縣5G基礎(chǔ)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《冠縣人防專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《冠縣消防專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《冠縣綠道慢行專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《冠縣道路交通專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃正在編制,均形成了初步成果。已批復(fù)和形成初步成果的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃與正在編制的國(guó)土空間總體規(guī)劃進(jìn)行了充分銜接。在落實(shí)規(guī)劃目標(biāo)與重點(diǎn)設(shè)施布局等方面,統(tǒng)籌兼顧了設(shè)施落地的科學(xué)性和合理性。 控制性詳細(xì)規(guī)劃:已完成南部新城控規(guī)初步方案,正在按照用地標(biāo)準(zhǔn)要求、結(jié)合國(guó)土空間總體規(guī)劃初步方案對(duì)南部新城道路交通和用地布局優(yōu)化。 | 嚴(yán)格保護(hù)耕地,穩(wěn)定生態(tài)建設(shè)格局,合理布局產(chǎn)業(yè)園區(qū),根據(jù)省、市安排進(jìn)一步做好“三區(qū)三線”的試劃工作,科學(xué)編制縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃,加快構(gòu)建主體功能清晰,人口、經(jīng)濟(jì)、資源環(huán)境相協(xié)調(diào),均衡和諧可持續(xù)的國(guó)土空間保護(hù)格局;加快鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃的編制,摸實(shí)情、謀實(shí)策,下沉式調(diào)研,加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的對(duì)接和聽(tīng)取人民群眾意見(jiàn),讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃成果更科學(xué)合理,更“接地氣”。 在國(guó)土空間總體規(guī)劃批復(fù)前,繼續(xù)按照整體編制、逐步深化、分期審批的方式進(jìn)行。 | 監(jiān)督電話:0635-7125617 | |
| 建成投用檔案館。 | 縣檔案局 | 開(kāi)關(guān)燈具、通風(fēng)空調(diào)、外墻幕墻龍骨、門(mén)窗全部安裝完成。 | 智能化、地下配電間、消防泵房、電梯、外墻幕墻安裝、吊頂、屋面采光頂全部完成達(dá)到驗(yàn)收條件。6月份密集架安排完成,二季度末交工。 | 交工 | 交工 | 內(nèi)墻漆已完成,存在的問(wèn)題正在整改;幕墻基本施工完成;電梯安裝完成;室外消防管道已完成;配電室交付使用;展廳正在施工;室外給排水管網(wǎng)正在招標(biāo);智能化庫(kù)房已完成。 | 內(nèi)墻漆已完成,存在的問(wèn)題正在整改;幕墻基本施工完成;電梯安裝完成;室外消防管道已完成;配電室交付使用;展廳正在施工;室外給排水管網(wǎng)正在招標(biāo);智能化庫(kù)房已完成。 | 責(zé)令施工單位寫(xiě)保證書(shū),加快施工進(jìn)度。 | 聘用專(zhuān)業(yè)監(jiān)理人員監(jiān)督;現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 | |
| 開(kāi)工建設(shè)新黨校。 | 縣委黨校 | 施工招標(biāo)完成,建設(shè)項(xiàng)目各單體地基完成。 | 完成教學(xué)綜合樓、學(xué)員宿舍、餐廳地上兩層建筑。 | 完成教學(xué)綜合樓、學(xué)員宿舍、餐廳地上4層建筑及學(xué)術(shù)交流中心地上兩層建筑。 | 建設(shè)項(xiàng)目土建完成。 | 教學(xué)綜合樓、學(xué)員宿舍、餐廳、學(xué)術(shù)交流中心土建完成 | 建設(shè)項(xiàng)目土建完成 | 加快施工進(jìn)度完成裝修、安裝及配套設(shè)施建設(shè)。 | 監(jiān)督電話:0635-7125806 | |
| 建設(shè)圖書(shū)館。 | 縣文化和旅游局 | 計(jì)劃做好施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)、土壤環(huán)境調(diào)查評(píng)估工作。 | 計(jì)劃完成施工圖深化設(shè)計(jì),待資金到位后準(zhǔn)備主體建設(shè)招標(biāo)事宜。 | 計(jì)劃完成主體建設(shè)施工招標(biāo),開(kāi)工建設(shè)。 | 繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展,加強(qiáng)督導(dǎo),積極協(xié)調(diào)。 | 全面做好接待工作,迎接前來(lái)參觀的中小學(xué)生、黨員干部、愛(ài)國(guó)人士等。 | 中共魯西北地委舊址紀(jì)念館展陳提升全面完成,并重新開(kāi)館,配備優(yōu)秀講解員,全面接待前來(lái)參觀的各界人士,并利用黨史展覽開(kāi)展各種愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)。 | 充分利用提升后的中共魯西北地委舊址積極開(kāi)展多種形式的教育活動(dòng),加大弘揚(yáng)紅色文化, | 電話監(jiān)督0635-5232044 | |
| 新建城區(qū)道路8條。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 已招標(biāo)工程進(jìn)行建設(shè),未招標(biāo)工程辦理前期手續(xù)。 | 工程建設(shè) | 工程建設(shè) | 建設(shè)完成 | ??? 三里街(教育路至紅旗路)已經(jīng)建設(shè)完成;工業(yè)路(白楊路至振興路)正在建設(shè);西環(huán)路(北環(huán)路北至邯濟(jì)鐵路北)已經(jīng)完成招標(biāo),計(jì)劃明年3月份開(kāi)工建設(shè);其余5條道路正在辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)。 | ? 年初計(jì)劃建設(shè)8條道路,分別是西環(huán)路(北環(huán)路北至邯濟(jì)鐵路北)、三里街(教育路至紅旗路)、工業(yè)路(白楊路至振興路)、雙擁路(建設(shè)路至清泉路,興華路至武訓(xùn)大道)、興華路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路)、柳林路(建設(shè)路至武訓(xùn)大道)、和諧路(團(tuán)結(jié)路至柳林路,宏圖路至南環(huán)路)、文明路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路)。其中三里街(教育路至紅旗路)已經(jīng)建設(shè)完成;工業(yè)路(白楊路至振興路)正在建設(shè);西環(huán)路(北環(huán)路北至邯濟(jì)鐵路北)已經(jīng)完成招標(biāo),計(jì)劃明年3月份開(kāi)工建設(shè);其余道路因土地指標(biāo)和建設(shè)手續(xù)問(wèn)題暫未實(shí)施。 ??? 因土地指標(biāo)和建設(shè)手續(xù)等原因,2021年實(shí)際建設(shè)10條道路,全長(zhǎng)10.4公里,新建雨污分流管網(wǎng)33.7公里,總投資1.79億元。其中已建成道路6條,分別為三里街(教育路至紅旗路段)、興華路(白楊路至振興路段)、工業(yè)路(團(tuán)結(jié)路至雙擁路段)、清泉路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)、和諧路(柳林路至宏圖路段)和宏圖路(紅旗路至武訓(xùn)大道段),全長(zhǎng)6公里,新增雨污分流管網(wǎng)22.4公里,完成投資0.79億元;正在建設(shè)道路4條,分別為團(tuán)結(jié)路(紅旗路至武訓(xùn)大道段)、工業(yè)路(宏圖路至南環(huán)路段、白楊路至振興路段)、三里街(紅旗路至和平路段),道路全長(zhǎng)4.4公里,目前已鋪設(shè)雨污分流管網(wǎng)8.3公里,完成投資0.6億元。 | 清障工作完成后,已招標(biāo)工程立即進(jìn)行建設(shè);土地指標(biāo)下達(dá)后,立即辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)。 | 0635-5788273 | |
| 改造紅旗南路、濱河路、清泉路。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 冠縣紅旗南路(清泉河橋南-南環(huán)路)提升改造項(xiàng)目,已于2020年11月5日正式進(jìn)場(chǎng)施工,第一季度計(jì)劃完成各類(lèi)管道鋪設(shè)。濱河路完成路燈改造72基、144盞。 | 冠縣紅旗南路(清泉河橋南-南環(huán)路)提升改造項(xiàng)目,預(yù)計(jì)4月初完成輔道建設(shè),5月30日項(xiàng)目全部竣工。計(jì)劃實(shí)施濱河路、清泉路(北環(huán)路—振興路)等道路提升改造項(xiàng)目,包括鋪設(shè)主路面、人行道,安裝路沿石,鋪設(shè)雨污分流排水管道,及綠化、路燈等其他附屬設(shè)施。 | 計(jì)劃實(shí)施濱河路、清泉路(北環(huán)路—振興路)等道路提升改造項(xiàng)目,包括鋪設(shè)主路面、人行道,安裝路沿石,鋪設(shè)雨污分流排水管道,及綠化、路燈等其他附屬設(shè)施。 | 計(jì)劃實(shí)施濱河路、清泉路(北環(huán)路—振興路)等道路提升改造項(xiàng)目,包括鋪設(shè)主路面、人行道,安裝路沿石,鋪設(shè)雨污分流排水管道,及綠化、路燈等其他附屬設(shè)施。 | 濱河路(西環(huán)路-武訓(xùn)大道)道路提升改造項(xiàng)目、清泉路(振興路-鐵路橋南)提升改造項(xiàng)目、東環(huán)路(冉子路-團(tuán)結(jié)路)雨污分流及配套附屬設(shè)施項(xiàng)目、興貿(mào)路(武訓(xùn)大道-規(guī)劃路)雨污分流改造提升項(xiàng)目、白楊路(清泉路-武訓(xùn)大道)雨污分流改造提升項(xiàng)目、團(tuán)結(jié)路(武訓(xùn)大道-紅旗路)市政附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目正在積極建設(shè)中。 | 今年以來(lái)投入4.13億元,實(shí)施城市道路、雨污分流、綠化改造提升等重點(diǎn)項(xiàng)目9個(gè)。目前已完成3個(gè),分別是紅旗南路(清泉河橋-南環(huán)路)提升改造項(xiàng)目、北環(huán)路(武訓(xùn)大道-東一路)雨污管網(wǎng)及配套附屬設(shè)施項(xiàng)目、東環(huán)路(邯濟(jì)鐵路北-高速公路南)綠化提升工程,城市道路通行條件、排水能力和綠化水平得到有力提升。正在實(shí)施6個(gè),濱河路(西環(huán)路-武訓(xùn)大道)道路提升改造項(xiàng)目、清泉路(振興路-鐵路橋南)提升改造項(xiàng)目、東環(huán)路(冉子路-團(tuán)結(jié)路)雨污分流及配套附屬設(shè)施項(xiàng)目、興貿(mào)路(武訓(xùn)大道-規(guī)劃路)雨污分流改造提升項(xiàng)目、白楊路(清泉路-武訓(xùn)大道)雨污分流改造提升項(xiàng)目、團(tuán)結(jié)路(武訓(xùn)大道-紅旗路)市政附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目正在積極建設(shè)中。 | 持續(xù)推進(jìn)濱河路(西環(huán)路-武訓(xùn)大道)、清泉路(振興路-鐵路橋南)、東環(huán)路(冉子路-團(tuán)結(jié)路)、白楊路(清泉路-武訓(xùn)大道)、興貿(mào)路(武訓(xùn)大道-規(guī)劃路)雨污分流及道路提升改造工程,團(tuán)結(jié)路(紅旗路-武訓(xùn)大道)、三里街(教育路-和平路)、工業(yè)路(振興路-白楊路)、興華路(振興路-白楊路)的綠化、路燈等市政基礎(chǔ)設(shè)施附屬工程,新增改造雨水管網(wǎng)22.5千米、污水管網(wǎng)15.6千米、路面面積36.2萬(wàn)平方米、綠化面積17.6萬(wàn)平方米、路燈1737盞,確保2022年5月底前全部竣工。2022年新開(kāi)工建設(shè)工業(yè)路(冠宜春路-振興路)、教育路(冠宜春路-冉子路)雨污分流及綠化改造工程,力爭(zhēng)2022年5月底前全部竣工;新開(kāi)工建設(shè)教育路(冠宜春路-濱河路)雨污分流及道路提升改造工程,力爭(zhēng)2022年8月底前竣工,新增改造雨水管網(wǎng)4.2千米、污水管網(wǎng)2.9千米、路面面積6.3萬(wàn)平方米、綠化面積1151平方米、路燈198盞;同時(shí)積極謀劃,做好振興路(西環(huán)路-東環(huán)路)、武訓(xùn)大道(高速口-團(tuán)結(jié)路)、興業(yè)路(冉子路-團(tuán)結(jié)路)雨污分流及道路提升改造工程的準(zhǔn)備工作,適時(shí)動(dòng)工建設(shè)。 | 綜合行政執(zhí)法局郵箱:gxzfj@lc.shandong.cn 城市管理綜合科電話:0635-5888005 | |
| 鋪設(shè)各類(lèi)管網(wǎng)65.3公里,新增改造綠化面積20萬(wàn)平方米,安裝改造路燈1374盞。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣綜合行政執(zhí)法局 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:計(jì)劃鋪設(shè)雨污管網(wǎng)38.7公里,跟城區(qū)8條新建道路同時(shí)實(shí)施。 綜合行政執(zhí)法局:完成冠縣北環(huán)路(武訓(xùn)大道—東一路)雨污管網(wǎng)及配套附屬設(shè)施項(xiàng)目和冠縣東環(huán)路(邯濟(jì)鐵路北—高速公路南)綠化提升工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作(園林中心)。根據(jù)各地用氣用熱需要,鋪設(shè)燃?xì)狻⒐峁艿馈#ü檬聵I(yè)辦)濱河路完成路燈改造72基、144盞,南部城區(qū)四條道路、團(tuán)結(jié)路、北環(huán)園路道路施工,不符合路燈安裝條件。南環(huán)路路燈安裝、濱河路路燈改造、興業(yè)路路燈改造完成,制定南部城區(qū)及團(tuán)結(jié)路路燈安裝方案。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:管道鋪設(shè)。 綜合行政執(zhí)法局:完成冠縣北環(huán)路(武訓(xùn)大道—東一路)雨污管網(wǎng)及配套附屬設(shè)施項(xiàng)目和冠縣東環(huán)路(邯濟(jì)鐵路北—高速公路南)綠化提升工程項(xiàng)目的建設(shè)工作。根據(jù)道路修建進(jìn)度,適時(shí)對(duì)紅旗路(濱河路—南環(huán)路)綠化改造提升進(jìn)行建設(shè)。根據(jù)南部城區(qū)四條道路建設(shè)進(jìn)展情況適時(shí)進(jìn)行路燈安裝。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:管道鋪設(shè)。 綜合行政執(zhí)法局:對(duì)冠縣北環(huán)路(武訓(xùn)大道—東一路)雨污管網(wǎng)及配套附屬設(shè)施項(xiàng)目和冠縣東環(huán)路(邯濟(jì)鐵路北—高速公路南)綠化提升工程項(xiàng)目進(jìn)行澆水抗旱、病蟲(chóng)防護(hù)、清除雜草、修剪等養(yǎng)護(hù)工作。南部城區(qū)四條道路路燈計(jì)劃亮燈,北環(huán)園路路燈根據(jù)道路建設(shè)情況適時(shí)進(jìn)行安裝。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:建設(shè)完成。 綜合行政執(zhí)法局:對(duì)冠縣北環(huán)路(武訓(xùn)大道—東一路)雨污管網(wǎng)及配套附屬設(shè)施項(xiàng)目和冠縣東環(huán)路(邯濟(jì)鐵路北—高速公路南)綠化提升工程項(xiàng)目進(jìn)行澆水抗旱、病蟲(chóng)防護(hù)、清除雜草、修剪等養(yǎng)護(hù)工作。對(duì)年度計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行梳理、收尾,實(shí)現(xiàn)新裝路燈運(yùn)行正常。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:第四季度完成鋪設(shè)雨污管網(wǎng)3.9公里。 綜合行政執(zhí)法局:今年新鋪設(shè)供熱主管網(wǎng)8.9公里,新建雨污管網(wǎng)33.97公里。對(duì)冠縣北環(huán)路(武訓(xùn)大道—東一路)、紅旗南路(濱河路—南環(huán)路)、冠縣東環(huán)路(邯濟(jì)鐵路北—高速公路南)綠化提升工程項(xiàng)目進(jìn)行澆水抗旱、病蟲(chóng)害防治、清除雜草、修剪等養(yǎng)護(hù)管理工作。南部城區(qū)符合安裝條件的道路月底亮燈,濱河路、團(tuán)結(jié)路預(yù)計(jì)2022年1月中旬亮燈。???????????????????????????????? | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:2021年建設(shè)10條道路,配套建設(shè)雨污分流排水管網(wǎng)30.7公里。 綜合行政執(zhí)法局:已完成冠縣北環(huán)路(武訓(xùn)大道—東一路)、紅旗南路(濱河路—南環(huán)路)、冠縣東環(huán)路(邯濟(jì)鐵路北—高速公路南)綠化提升工程并對(duì)以上工程進(jìn)行了澆水抗旱、病蟲(chóng)害防治、清除雜草、修剪等養(yǎng)護(hù)管理工作。目前已完成城區(qū)清泉路(鐵道橋--振興路)、A8路(紅旗路--武訓(xùn)大道)、和諧路(A8路--柳林路)、興華路(振興路--白楊路)、團(tuán)結(jié)路南側(cè)(紅旗路--武訓(xùn)大道)、三里街(紅旗路---教育路)、東環(huán)路(東環(huán)路北首-北環(huán)路)、振興路(西環(huán)路-西外環(huán))、北環(huán)東段輔路(武訓(xùn)大道--東環(huán)路)亮燈安裝,共計(jì)1563盞。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:清障工作完成后,已招標(biāo)工程立即進(jìn)行建設(shè);土地指標(biāo)下達(dá)后,立即辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)。 綜合行政執(zhí)法局:對(duì)綠化苗木及時(shí)采取澆水抗旱、病蟲(chóng)害防治、中耕除草、修剪等綠化養(yǎng)護(hù)措施,以確保綠化效果和苗木的成活率和存活率。與相關(guān)單位進(jìn)行溝通加快道路施工進(jìn)度,保證路燈工程按時(shí)完成。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:0635-5788273。 綜合行政執(zhí)法局:實(shí)地監(jiān)督檢查,郵箱:gxzfj@lc.shandong.cn | |
| 實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目5個(gè)、3650戶,建成安置房514套;建設(shè)高品質(zhì)住宅小區(qū)11個(gè),建筑面積46.2萬(wàn)平方米;改造老舊小區(qū)10個(gè),惠及居民426戶。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一是棚戶區(qū)改造工作。研究制定征收補(bǔ)償政策、啟動(dòng)國(guó)有土地上棚改項(xiàng)目依法征收程序。花留莊安置房建設(shè)方面:北區(qū)車(chē)庫(kù)完成裝飾裝修70%;南區(qū)車(chē)庫(kù)主體完成60%;8幢樓主體建設(shè)完成,裝飾裝修完成70%。二是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作。賽雅世紀(jì)城,冠岳府等十個(gè)小區(qū)正在建設(shè),已開(kāi)工建設(shè)34.2萬(wàn)平方米。三是老舊小區(qū)改造工作。開(kāi)展前期老舊小區(qū)改造調(diào)研工作,改造項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。 | 一是花留莊安置房建設(shè)方面:北區(qū)車(chē)庫(kù)完成裝飾裝修80%;南區(qū)車(chē)庫(kù)主體完成,裝飾裝修完成30%;8幢樓主體建設(shè)完成,裝飾裝修完成80%。二是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作,金桂灣住宅小區(qū)預(yù)計(jì)五月分進(jìn)行施工建設(shè)12萬(wàn)平方米。三是老舊小區(qū)改造工作。完成前期準(zhǔn)備工作,完善招標(biāo)工作后,施工單位進(jìn)場(chǎng)施工。 | 一是花留莊安置房建設(shè)方面:北區(qū)車(chē)庫(kù)完成裝飾裝修100%;南區(qū)車(chē)庫(kù)裝飾裝修完成70%;8幢樓主體建設(shè)完成,裝飾裝修完成90%,配套進(jìn)場(chǎng)施工。三是老舊小區(qū)改造工作。督促施工單位加快進(jìn)度,督促監(jiān)理單位嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 | 花留莊安置房建設(shè)方面全部完工;老舊小區(qū)改造工程完工,相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收,按合同撥付工程款。 | 一是棚戶區(qū)改造。實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2個(gè),已完成房屋征收,安置房開(kāi)工建設(shè)2550套,其中代屯片區(qū)一期棚改項(xiàng)目550套,前后小化片區(qū)棚改項(xiàng)目2000套。花留莊安置房514套,正在交付中。二是老舊小區(qū)改造。2021年改造的10個(gè)老舊小區(qū)已完工,已經(jīng)進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,并按照合同約定撥付工程款。三是住宅小區(qū)建設(shè)。泰和盛景、金桂灣等11個(gè)小區(qū)已全部開(kāi)工建設(shè),建筑面積46.2萬(wàn)平方米。 | 一是棚戶區(qū)改造。實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2個(gè),已完成房屋征收,安置房開(kāi)工建設(shè)2550套,其中代屯片區(qū)一期棚改項(xiàng)目550套,前后小化片區(qū)棚改項(xiàng)目2000套。花留莊安置房514套,正在交付中。二是老舊小區(qū)改造。2021年,我縣確定對(duì)2000年以前建成的石油公司、交警隊(duì)、農(nóng)委等10個(gè)家屬院實(shí)施改造,共19棟樓、39660平方米,涉及居民426戶。其中:糧食局和勞動(dòng)局兩個(gè)家屬院是省試點(diǎn)改造項(xiàng)目,共涉及6棟樓,159戶,15640平方米。住建局在5月份按照政府采購(gòu)程序確定了2021年我縣老舊小區(qū)改造的施工及監(jiān)理單位。截至目前,2021年的老舊小區(qū)改造工程已經(jīng)全部竣工,共完成樓頂防水14586平方、新增外墻保溫 15151平方米、路面更新 5370平方米、給排水管道鋪設(shè) 1200米,10個(gè)小區(qū)安裝監(jiān)控 58個(gè)、安裝路燈34盞,基礎(chǔ)設(shè)施改造一新。通過(guò)改造,新增停車(chē)位 126個(gè)、建設(shè)充電樁 6個(gè)78口,建設(shè)傳統(tǒng)文化宣傳墻 430平方米,提升了公共設(shè)施功能,滿足了群眾居住需求。三是高品質(zhì)住宅小區(qū)建設(shè)。泰和盛景、金桂灣等11個(gè)小區(qū)已全部開(kāi)工建設(shè),建筑面積46.2萬(wàn)平方米。 | 一是加強(qiáng)督促力度,加快回遷安置房建設(shè)。二是嚴(yán)格按照省市文件要求,做好我縣2022年改造的8個(gè)小區(qū),涉及居民317戶,樓棟數(shù)13個(gè),改造面積3.33萬(wàn)平方米。 | 0635-5788200或sdgxjs@163.com | |
| 創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城。 | 縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生宣傳中心 | 收集整理檔案資料、籌備創(chuàng)城推進(jìn)會(huì)議。 | 召開(kāi)推進(jìn)會(huì)議、各專(zhuān)業(yè)督導(dǎo)組開(kāi)展地毯式督導(dǎo),督導(dǎo)情況報(bào)送縣領(lǐng)導(dǎo),向全縣通報(bào);加快檔案資料催交力度,盡快收集齊,聘請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)資料進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收;全面提升城區(qū)管理水平、整改存在問(wèn)題,以優(yōu)異的成績(jī)迎接專(zhuān)家組的技術(shù)評(píng)估;做好創(chuàng)衛(wèi)宣傳片制作和技術(shù)評(píng)估會(huì)匯報(bào)材料準(zhǔn)備工作。 | 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,保持創(chuàng)建成果。 | 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,保持創(chuàng)建成果。 | 創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城,順利通過(guò)省專(zhuān)家組技術(shù)評(píng)估驗(yàn)收。 | 創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城,順利通過(guò)省專(zhuān)家組技術(shù)評(píng)估驗(yàn)收。 | 建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,保持創(chuàng)建成果。 | 現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo) | |
