聚焦聚力項目建設,在增強發展韌性后勁上實現更大突破第一季度進展情況
時間: 2023-04-04 14:30
索引號
1137152500444221X1/2023-26728084
發布機構
冠縣人民政府
發文日期
2023-04-04
名稱
聚焦聚力項目建設,在增強發展韌性后勁上實現更大突破第一季度進展情況
| 目標任務 | 牽頭單位 | 年度計劃安排 | 第一季度進展情況 | 后續舉措 | 監督方式 | |||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||
| 著眼打基礎、利長遠,謀劃推進智慧鋼超、金屬表面處理中心、中原區域交通護欄檢測中心、華冠靈芝大健康產業集群、港瑞美安綠色建材共享工廠等一批重大產業項目,引領縣域經濟高質量發展 | 縣發展和改革局 | 全力加快推進省市重大產業項目建設,督促項目單位緊抓黃金施工期,科學施工,趕超工期,促進項目早投產、早達效。 | 盯緊省市級重點項目年中調整機遇期,積極向上爭取更多重大項目申報增補省市級重點項目,取得省市要素保障支持,促進項目盡快落地實施。 | 積極做好2024年省市重點項目篩選申報工作,爭取我縣更多重大項目納入省市級重點項目盤子,取得上級要素保障支持,促進縣域經濟高質量持續發展。 | 強化督導考核機制,全面考核省市縣重點項目年度建設情況,推動更多重大項目盡早落地建設,盡早投產達效。 | 全面強化項目建設督導服務工作,成立專項督導服務工作隊深入項目建設一線,全力化解項目建設的困難問題;華冠靈芝大健康產業集群、港瑞美安綠色建材共享工廠等一批重大產業項目進展順利,有效促進縣域經濟高質量發展。 | 持續強化重點項目建設督導、服務、考核機制,全力推進全縣重點項目持續高質量發展 | 0635-5232962 |
| 謀劃推進聊邯長高鐵、國道106西延、臨清至濮陽高速等一批重大交通項目,依托“大交通”帶動“大發展” | 縣發展和改革局 | 聊邯長高鐵可研報告已完成編制。我局積極向上爭取,與省市發改部門多匯報、多溝通,積極提供相關支撐性材料,配合推動聊邯長高鐵進展。 | 積極向上爭取,與省市發改部門多匯報、多溝通,配合推動聊邯長高鐵進展。 | 積極向上爭取,與省市發改部門多匯報、多溝通,配合推動聊邯長高鐵進展。 | 積極向上爭取,與省市發改部門多匯報、多溝通,配合推動聊邯長高鐵進展。 | 積極向上爭取,與省市發改部門多匯報、多溝通,配合推動聊邯長高鐵進展。 | 積極向上爭取,做好對接,與省市發改部門多匯報、多溝通,及時掌握項目進展情況,并配合上級部門做好推進工作 | 0635-5232962 |
| 謀劃推進第二水庫等一批公共服務項目,全力筑牢民生底板 | 縣發展和改革局 | 待第二水庫可研批復后,呈報省發改委辦理立項手續 | 待第二水庫可研批復后,呈報省發改委辦理立項手續 | 待第二水庫可研批復后,呈報省發改委辦理立項手續 | 待第二水庫可研批復后,呈報省發改委辦理立項手續 | 加強向上溝通,將水庫可研報省發改委初審,待水利部批復后,呈報省發改委辦理立項手續 | 加強向上溝通,將水庫可研報省發改委初審,待水利部批復后,呈報省發改委辦理立項手續 | 0635-5232962 |
| 縣水利局 | 成立領導小組,編制水資源論證報告,招標委托移民安置規劃編制單位,督促相關單位加快立項前要件的辦理工作 | 取得移民安置規劃、水資源論證審批文件,相關單位取得立項要件的審批文件 | 完成大沙河水庫立項工作 | 招標確定施工隊伍及其他參加單位 | 已成立領導小組,結合督促相關單位加快立項前要件的辦理工作。 | 加快項目進度,確保按期完成立項。 | 0635-5266111 | |
| 全年實施省市縣重點項目70個以上,總投資300億元以上,年度計劃投資80億元以上 | 縣發展和改革局 | 實施省市縣三級重點項目132個,總投資672.6億元,年度計劃投資188.7億元,實施類省市級重點項目開工率達到80%以上,對省市重點項目進行周調度、月通報、季督查。 | 省市實施類重點項目開工率100%,對省市縣三級重點項目進行月通報、季督查、半年評比考核。 | 省市實施類重點項目開工率100%,對省市重點項目進行周調度、月通報、季督查。 | 強化督導考核機制,全面考核省市縣重點項目年度建設情況,推動更多重大項目盡早落地建設,盡早投產達效。 | 實施省市縣重點項目132個,總投資672.6億元,年度計劃投資188.7億元,實施類重點項目開工率86%。 | 持續強化重點項目建設督導、服務、考核機制,全力推進全縣重點項目持續高質量發展 | 0635-5232962 |
| 健全項目幫包機制,制定公開幫包清單,主動深入一線現場辦公,協調解決困難問題;健全督導調度機制,周調度、月通報、季督查、半年評比、全年考核,全力推動更多項目年內投產達效。完善動態調整機制,好項目及時納新,進展慢的項目及時調出,構建起環環相扣、有序銜接、動態管理的項目推進體系 | 縣發展和改革局 | 制定項目領導幫包清單,成立專項督導小組深入重點項目一線現場辦公,協調解決困難問題,對省市重點項目進行周調度、月通報、季督查。 | 健全項目建設督導調度機制,對省市縣三級重點項目進行半年評比,全力推動更多項目年內投產達效。 | 積極做好2024年省市重點項目篩選申報工作,完善動態調整機制,好項目及時納新,進展慢的項目及時調出,構建起環環相扣、有序銜接、動態管理的項目推進體系。 | 強化督導考核機制,全面考核省市縣重點項目年度建設情況,推動更多重大項目盡早落地建設,盡早投產達效。 | 已擬定省市縣重點項目領導幫包清單,報縣政府審核后實施,成立科級干部專項督導小組深入一線現場督導辦公,協調解決項目推進困難問題。對省市重點項目建立項目臺賬進行周調度、月通報、季督查,全力加快推進重點項目建設。 | 持續強化重點項目建設督導、服務、考核機制,全力推進全縣重點項目持續高質量發展 | 0635-5232962 |
| 下大力盤活低效用地及閑置廠房,實施一批土地增減掛鉤項目,全力保障項目用地;深化“畝產效益”綜合評價,推進土地集約節約利用;深化“標準地”改革,推動項目“拿地即開工” | 縣自然資源和規劃局 | 1.下大力盤活低效用地及閑置廠房:會同縣經開區管委會、各相關鄉鎮(街道)對縣工業園區內所有企業梳理排查,“一企一策”制定盤活方案;2.實施一批土地增減掛鉤項目:(1)《辛集鎮齊莊美麗宜居鄉村建設項目》完成備案并組織申報增減掛鉤項目立項工作。(2)在全縣范圍內篩選一批“小掛鉤”項目村莊。3.深化“標準地”改革,推動項目“拿地即開工”:第一季度無“標準地”改革供應建設項目。 | 1.實施一批土地增減掛鉤項目:(1)辛集鎮齊莊增減掛鉤項目完成立項報批工作并辦理安置房規劃建設手續,組織開工建設。(2)對實施“小掛鉤”項目條件成熟的村莊組織申報美麗宜居鄉村建設項目備案。2.深化“標準地”改革,推動項目“拿地即開工”:第二季度“標準地”改革供應2宗,用地面積79畝,這兩宗4月19日摘牌,成交后,簽訂監管協議。約定投資強度、畝均產值、畝均稅收。 | 1.實施一批土地增減掛鉤項目:(1)辛集鎮齊莊增減掛鉤項目安置房主體施工。(2)對已備案“小掛鉤”項目村莊組織報批增減掛鉤項目立項并實施。2.深化“標準地”改革,推動項目“拿地即開工”:根據土地征收進度,對我縣重點項目(工業用地)全部實施“標準地”改革供應。 | 1.實施一批土地增減掛鉤項目:根據土地征收進度,對我縣重點項目(工業用地)全部實施“標準地”改革供應;2.深化“標準地”改革,推動項目“拿地即開工”:根據土地征收進度,對我縣重點項目(工業用地)全部實施“標準地”改革供應。 | 1.下大力盤活低效用地及閑置廠房:梳理20家低效用地企業,按照“一企一策”、“一地一策”的原則,經過充分的逐一論證,重點研究了華瀚軸承、開元復合材料等6家低效工業企業如何化解債權、債務的前提下增資提效、節約集約利用的問題。目前已盤活低效工業用地76.57畝,盤活閑置廠房6000平方米。2.實施一批土地增減掛鉤項目:(1)《辛集鎮齊莊美麗宜居鄉村建設項目》已完成備案,增減掛鉤項目立項報批工作已報市局審核。(2)已初步篩選出12-13個擬實施“小掛鉤”項目村莊,鄉鎮(街道)和村莊正在摸底調查做群眾工作。3.深化“標準地”改革,推動項目“拿地即開工”:無。 | 1.下大力盤活低效用地及閑置廠房:拿出解決困難的方案,制定工作流程,落實具體責任人。2.實施一批土地增減掛鉤項目:深入基層調研,對鄉鎮(街道)和村莊,給予政策和技術指導,共同擬定篩選項目并盡快組織報批實施。3.深化“標準地”改革,推動項目“拿地即開工”:對工業用地全部實施“標準地”改革。 | 0635-7125618 |
| 縣工業和信息化局 | 根據省市相關要求,不定期對上年度“畝產效益”評價改革工作資源要素差別化配置政策執行情況進行調度,確保落實到位。同時,根據要求,適時對“畝產效益”綜合評價工作進行宣傳。 | 根據省市關于“畝產效益”評價改革工作相關要求,結合冠縣工業經濟實際情況,協同聯席會議相關部門,制定2023年工作方案,協同推進指標數據采集工作。 | 參評企業進行“畝產效益”評價,得出評價結果并適時公布。同時,督促相關單位依據省市有關文件規定,研究制定并執行差異化政策。 | 根據“畝產效益”評價結果,督促引導各相關部門推進差異化政策落實落地,優化資源要素配置,倒逼產業轉型升級。 | 調度上年度“畝產效益”評價工作差別化政策制定和執行情況 | 根據省、市相關工作要求,扎實開展2023年“畝產效益”評價工作 | 0635-5231152 | |
| 推動企業節能降耗,實現有限能耗空間向重點項目傾斜 | 縣發展和改革局 | 按照上級最新政策要求,完成上級要求激勵目標的市,能源消費總量免于考核,對重點項目中的非“兩高”項目能耗指標能予以保障。 | 按照上級最新政策要求,完成上級要求激勵目標的市,能源消費總量免于考核,對重點項目中的非“兩高”項目能耗指標能予以保障。 | 按照上級最新政策要求,完成上級要求激勵目標的市,能源消費總量免于考核,對重點項目中的非“兩高”項目能耗指標能予以保障。 | 按照上級最新政策要求,完成上級要求激勵目標的市,能源消費總量免于考核,對重點項目中的非“兩高”項目能耗指標能予以保障。 | 按照上級最新政策要求,完成上級要求激勵目標的市,能源消費總量免于考核,對重點項目中的非“兩高”項目能耗指標能予以保障。 | 嚴格執行上級要求,對重點項目在能耗方面予以支持。 | 0635-5232962 |
| 搭建政銀企對接平臺,加強融資擔保體系建設,積極爭取政策性銀行貸款,全年實現社會融資總量200億元,力爭新增各項貸款50億元,其中普惠貸款25億元。全力做好重大基礎設施、重點制造業企業、中小微企業融資支持,切實提高金融服務精準度。創新政府投融資機制,提升投融資能力和水平 | 縣財政局 | 積極與企業、銀行、聊城市昌信融資擔保有限公司對接,推動政府性融資擔保機構支持小微企業和“三農”主體發展助力。 | 繼續加強與企業銀行和聊城昌信公司對接,根據擔保費補貼辦法,推進我縣政府性融資擔保體系建設。 | 根據《冠縣小微企業政府性融資擔保費補貼管理辦法》,對上半年昌信公司開展業務進行審核,按程序撥付擔保費補貼。 | 繼續加強與企業銀行和聊城昌信公司對接,推進我縣政府性融資擔保體系建設。 | 與企業、銀行、聊城市昌信融資擔保有限公司對接,在全市率先制定了《冠縣小微企業政府性融資擔保費補貼管理辦法》,昌信擔保共為冠縣5家符合條件的小微企業和“三農”主體提供政府性融資擔保共700萬元。 | 在加強與我縣企業、銀行和聊城昌信公司對接的同時,積極走出去,向有成功經驗的地方學習;加強與省市聯系溝通,持續推進我縣政府性融資擔保體系建設。 | 0635-5235368 |
| 縣金融與企業發展服務中心 | 力爭各項貸款新增10億元,其中普惠貸款新增5億元 | 力爭各項貸款新增15億元,其中普惠貸款新增7億元 | 力爭各項貸款新增15億元,其中普惠貸款新增7億元 | 力爭各項貸款新增10億元,其中普惠貸款新增6億元 | 以開展“金融服務進企下鄉活動”等系列政銀企對接活動為載體,精準對接各類市場主體臺賬。2月底,轄內銀行機構各項貸款余額較年初新增4.04億元。普惠貸款余額較年初新增3.24億元。 | 強化金融服務保障,搭建政銀企對接橋梁,做好重大基礎設施、重點制造業企業、中小微企業等各類市場主體融資支持,及時協調解決有關困難和問題 | 0635-5238293 | |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號